skf 61908 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 5S-7926UCG/GNP42 |
Dimensione (mm) | 130x180x24 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 130 |
Diametro esterno (mm) | 180 |
Larghezza (mm) | 24 |
d | 130 mm |
D | 180 mm |
B | 24 mm |
C | 24 mm |
Angolo (&alfa;) | 15 ° |
Peso | 1,34 Kg |
40 mm x 62 mm x 12 mm skf 61908 bearing
Brand Name | skf |
Model Number | 61908 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |